SERVICES
舆情与品牌声誉
公开信息巡检、风险核查、摘要报告与回应文案支持。
舆情与品牌声誉服务
围绕公开来源和品牌事实,帮助客户及时了解问题
| 交付 | 巡检版 | 应对支持版 | 边界说明 |
|---|---|---|---|
| 报价 | $800 / 月 | $1,500 / 月 | 不含第三方监测软件费用 |
| 监测范围 | 1 个品牌 / 10 个关键词 | 1 个品牌 / 20 个关键词 | 最多 5 个约定公开平台 |
| 巡检与提醒 | 工作日每日 1 次 | 工作日每日 2 次 | 北京时间 10:00—19:00 |
| 报告与建议 | 每周摘要 + 月报 | 每周摘要 + 月报 + 风险清单 | 以公开可获取信息为限 |
| 回应文案 | 1 份 / 月 | 3 份 / 月 | 每份 ≤1,000 中文字,含 2 轮修改 |
不包含删帖、控制搜索结果、法律代理或 24 小时值班;紧急项目按需求另行安排。
从一个明确的项目开始
告诉我们目标市场、产品资料与需要完成的任务。
Telegram @deis_lucas ↗